Inicio / todos / Contenedor de nitrógeno líquido de aleación de aluminio /
Contenedor de nitrógeno líquido de 95 l Tanque de nitrógeno líquido de aleación de aluminio Contenedor criogénico de muestra estática
Contenedor de nitrógeno líquido de 95 l Tanque de nitrógeno líquido de aleación de aluminio Contenedor criogénico de muestra estática
Categoría | Contenedor de nitrógeno líquido de aleación de aluminio |
---|---|
English details | 95L Liquid Nitrogen Container Aluminum Alloy Liquid Nitrogen Tank Static Sample Cryogenic Container |
Marca | Scala |
Modelo | SYDS-95-216 |
Material | Aluminio |
Color | Marfil |
Tratamiento | Recubrimiento en polvo |
Capacidad | 95 litros |
Tipo | Contenedor de almacenamiento |
Puerto | Shanghái, Ningbo, Cantón, Qingdao |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
Información Detallada
Fabricados con aleación de aluminio de alta resistencia y resistente a la corrosión, los contenedores de nitrógeno líquido son portátiles y tienen un tiempo de almacenamiento prolongado de más de 5 años. Pueden funcionar normalmente cuando los tanques se rayan o deforman debido a un uso inadecuado.
Modelo | SYDS-95-216 |
Capacidad | 95 litros |
Nuevo peso | 45,7 kilogramos |
Tamaño de apertura | 216 milímetros |
Diámetro exterior | 700 milímetros |
Altura | 800 milímetros |
Tasa de evaporación natural | 0,94 litros/día |
Duración del almacenamiento natural | 101 días |
Diámetro del recipiente | 142 × 144 mm |
Cantidad de botes estándar | 6 uds. |
Capacidad de la ampolla | 3000 |
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Cotización rápida
Scala puede proporcionar generadores de nitrógeno líquido para instituciones de investigación, laboratorios, centros de atención médica, universidades y distribuidores de la marca Scala, etc.
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido