Inicio / todos / Unidad de Purificación de Biogás / Planta de Upgrading de Biogás de 15.000 Nm³/día Pureza de CH₄ de hasta 99,5 %
Planta de Upgrading de Biogás de 15.000 Nm³/día Pureza de CH₄ de hasta 99,5 %





Información Detallada
PROPIEDADES | UNIDADES | DATOS |
Caudal máximo de biogás | CBM/h | 625 |
Temperatura del biogás | ℃ | 25-55℃ |
Presión del biogás | mPa | 1.0-1.6 |
Presión de operación de la membrana | mPa | 1.0-1.5 |
CH₄ | % | 55-75% |
CO₂ | % | 20-45% |
H₂S | PPM | 20 |
N2 | % | 0.1-2.0 |
VOC | PPM | 50 |
NH₃ | PPM | 50 |
Analizador | En línea | |
Pureza del metano | % | 99.5 |
Pureza del gas natural | % | 99.5 |
Poder calorífico | 34-37MJ/M3 | |
Etapas de membrana | 3 etapas | |
Consumo de nitrógeno | 0.2CBM/h | |
Horas de operación anual | Horas | 8,000 |
Vida útil de la membrana | Años | 10-15 |
Alcance del suministro
Suministramos el equipo con los siguientes componentes, instalados en contenedores estándar:
| # | Nombre | N.º de pieza | Cantidad |
| 1 | Compresor de tornillo de CH₄ | 185kW-15 | 1 |
| 2 | Secado y filtración de CH₄ | 1200h/1.6-Ex | 1 |
3 | Separador de agua | V-25 | 1 |
4 | Filtro coalescente | C-25 | 1 |
5 | Filtro de vapores de aceite | T-25 | 1 |
6 | Filtro de alta precisión | A-25 | 1 |
7 | Filtro de carbón activado | H-25 | 1 |
8 | Skid de separadores de membrana | JWMD99N-625 | 1 |
9 | Tanque receptor de CH₄ | C-1/16.0 | 2 |
Dimensiones
Todo el sistema consta de 2 contenedores estándar: uno para el compresor y otro para el sistema de separación por membranas.
Dimensiones del contenedor del compresor: L 6 × An 2,5 × Al 2,95 m
Dimensiones del contenedor del sistema de purificación de CH₄: L 12 × An 2,5 × Al 2,95 m
Productos Relacionados
Evaluacion
- 加载中···
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Cotización rápida
Scala puede proporcionar generadores de nitrógeno líquido para instituciones de investigación, laboratorios, centros de atención médica, universidades y distribuidores de la marca Scala, etc.
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido




